最新エアドロ予定表
エアドロの始め方
仮想通貨エアドロップ一覧
お金ではなく、信頼で動く。
当メディア「ブルラン」は、Web3プロジェクトからの報酬(アロケーションや紹介料等のインセンティブ)を受け取ることは決してありません。フェアで透明性のある情報を忖度なしでお届けします。私たちの報酬は、あなたの信頼です。
Move言語でつくられた
レイヤー1ブロックチェーン
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$41M | Binance Labs Polychain Capital |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | テストネット |
Cosmos SDK上に構築された
EVM互換のL1ブロックチェーン
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$142M | Polychain Capital Animoca Brands |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | テストネット |
イーサリアム開発者のための
L2ネットワーク
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$80M | Polychain Capital Sequoia Capital |
必要コスト | タスク |
---|---|
任意額 | バッジ集め |
セキュリティー分析プラットフォーム
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$11M | Laser Digital Binance Labs |
必要コスト | タスク |
---|---|
任意額 | BTCステーク |
ChatGPTのCEOサム・アルトマンの
仮想通貨プロジェクト
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$240M | a16z crypto Blockchain Capital |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | 虹彩認証 |
Proof of Humanityを活用した
zkEVM L2ブロックチェーン
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$30M | #HashedAnimoca Brands |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | テストネット |
ブロックチェーン技術と暗号資産を
活用した新しい支払いシステム
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$46M | HashKey CapitalStellar |
必要コスト | タスク |
---|---|
任意額 | USDCステーク |
BCTNをガストークンとして使用する
Ethereum L2 ネットワーク
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$7M | Polychain Capital Binance Labs |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | BTCステーク |
没入型ゲームのためのzkEVMチェーン
資金調達額 | バッカー |
---|---|
$2M | Binance Labs Cypher Capital |
必要コスト | タスク |
---|---|
なし | テストネット |
※優先度はプロジェクト評価7割、期待値3割の総合評価
お金ではなく、信頼で動く。
当メディア「ブルラン」は、Web3プロジェクトからの報酬(アロケーションや紹介料等のインセンティブ)を受け取ることは決してありません。フェアで透明性のある情報を忖度なしでお届けします。私たちの報酬は、あなたの信頼です。